Contrats de plus de 10 000 $ 2012-2013
4ième Trimestre
1er janvier au 31 mars, 2013
Date du contrat | Nom du fournisseur | Devis descriptif | Montant |
---|---|---|---|
28/08/2012 | Altis Professional | 0813 Services d'aide temporaire | 157 990,95 $ |
28/08/2012 | Altis Professional | 0813 Services d'aide temporaire | 145 837,80 $ |
28/02/2013 | Burke and Cader Media Inc. | 0351 Services professionnels de communication | 75 000,00 $ |
01/02/2013 | Bernard Bougie | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 70 512,00 $ |
25/2013 | Samson & Associates | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 25 566,25 $ |
07/01/2013 | Proex Inc. | 0813 Services d'aide temporaire | 63 562,50 $ |
23/01/2013 | Samson & Associates | 0499 Autres services professionnels | 14 407,50 $ |
04/03/2013 | Softchoice | 0582 Frais de license/maintenance des logiciels client. | 24 634,00 $ |
31/01/2013 | Spirit Consulting | 0813 Services d'aide temporaire | 33 883,05 $ |
07/02/2013 | Communications CAD | 0499 Autres services professionnels | 24 577,50 $ |
14/03/2013 | Altis Human Resources (Ottawa) Inc. Excel Human Resources Inc. In Joint Venture | 0499 Autres services professionnels | 34 408,50 $ |
21/03/2013 | Altis Professional Resources | 0813 Services d'aide temporaire | 67 317,26 $ |
11/03/2013 | Accurate Design | 0352 Service de relations publiques | 15 639,20 $ |
13/02/2013 | Bell Canada | 0499 Autres services professionnels | 10 170,00 $ |
26/02/2013 | Insa Corp | 1288 Logiciels de protection | 11 792,12 $ |
18/03/2013 | 1281 Matériel de communications / réseautage numérique | 79 047,74 $ | |
22/02/2013 | Dell Canada Inc. | 1283 Matériel informatique – environnement informatique client. | 15 232,40 $ |
29/03/2013 | Softchoice | 0582 Frais de license/maintenance des logiciels client | 19 227,17 $ |
08/03/2013 | Softchoice | 0583 Frais de licence/maintenance des logiciels d’application. | 12 122,64 $ |
3ième Trimestre
1er octobre au 31 décembre 2012
Date du contrat | Nom du fournisseur | Devis descriptif | Montant |
---|---|---|---|
14/11/2012 | Deloitte and Touche | 0401 Services de comptabilité et vérification | 27 402,00 $ |
18/10/12 | The Hillbrooke Group | 0351 Services professionnels de communication | 10 170,00 $ |
29/11/2012 | Altis Professional | 0813 Services d'aide temporaire | 90 607,07 $ |
29/11/2012 | Altis Professional | 0813 Services d'aide temporaire | 90 607,07 $ |
24/12/2012 | Whitehall and Associates | 0499 Autres services professionnels | 75 710,00 $ |
2ième Trimestre
1er juillet au 30 septembre, 2012
Date du contrat | Vendor Name | Description of Work | Contract Value |
---|---|---|---|
28/08/2012 | Altis Professional | 0813 Services d'aide temporaire | 121 531,50 $ |
28/08/2012 | Altis Professional | 0813 Services d'aide temporaire | 121 531,50 $ |
28/08/2012 | Altis Professional | 0813 Services d'aide temporaire | 121 531,50 $ |
27/07/2012 | Sarah A. Parent | 0499 Autres services professionnels | 28 645,50 $ |
10/08/2012 | Michel Amar and Assoicates | 0351 Services professionnels de communication | 10 170,00 $ |
1er Trimestre
1er avril au 30 juin, 2012
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
12/12/2010 | Whitehall Associates | 0499 Autres services professionnels | 99 185,75 $ |
19/09/2011 | Altis HR | 0813 Services d'aide temporaire | 208 754,67 $ |
22/09/2011 | Altis SPR | 0813 Services d'aide temporaire | 88 030,39 $ |
16/04/2011 | The Canadian Corps of Commissionaires | 0499 Autres services professionnels | 25 281,08 $ |
23/04/2012 | RT Accounting | 0499 Autres services professionnels | 77 790,00 $ |
25/04/2012 | Dyane Adam | 0499 Autres services professionnels | 17 882,25 $ |
16/05/2012 | Excel Human Resources Inc. | 0813 Services d'aide temporaire | 65 657,52 $ |
25/05/2012 | CLS Lexitech | 0499 Autres services professionnels | 78 495,45 $ |
08/06/2012 | Softchoice | 1284 Logiciels client | 12 882,00 $ |
18/06/2012 | Phirelight E-Business Solutions | 0499 Autres services professionnels | 24 238,50 $ |
08/02/2010 | Coradix | 0499 Autres services professionnels | 672 615,00 $ |