Contrats de plus de 10 000 $ 2013-2014
4ième trimestre
1er janvier au 31 mars, 2014
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2013/09/03 | Altis Professional /HR | 0813 Services d’aide temporaire – Enquêteur de AIPRP | 151 753,35 $ |
2013/09/12 | Altis Professional /HR | 0813 Services d’aide temporaire – Enquêteur de AIPRP | 147 452,12 $ |
2013/11/18 | Altis Professional /HR | 0813 Services d’aide temporaire – Enquêteur de AIPRP | 110 255,52 $ |
2014/01/10 | Canon Canada | 1239 Équipement de bureau – Achats de photocopieurs | 132 361,52 $ |
2013/12/02 | Altis Professional /HR | 0813 Services d’aide temporaire – Conseiller principal pour la réinstallation | 29 384,52 $ |
2014/01/06 | Altis Professional /HR | 0813 Services d’aide temporaire – Enquêteur de AIPRP | 59 081,35 $ |
2014/01/06 | DARE HR | 0813 Services d’aide temporaire – Enquêteur de AIPRP | 68 859,38 $ |
2014/01/17 | BP&M Consulting | 0499 Autres services professionnels – Services consultatives | 23 282,44 $ |
2014/01/21 | CDW Canada | 1231 Mobilier et ameublement du bureau | 19 589,05 $ |
2014/01/22 | Davidson Violette | 1223 Équipement vidéo, communications et d’imagerie | 24 826,10 $ |
2014/01/24 | Davidson Violette | 1223 Équipement vidéo, communication et d’imagerie | 18 375,00 $ |
2014/01/20 | Canadian Corps of Commissionaires | 0499 Autres services professionnels – Services de commissionnaire | 50 918,93 $ |
2014/01/27 | Corbeil | 1249 Ameublement électroménager | 10 455,76 $ |
2014/02/06 | Samson & Associates | 0499 Autres services professionnels – Services de consultant | 14 873,63 $ |
2014/02/06 | P&R Services | 0819 Services non-professionnels | 24 860,00 $ |
2014/02/27 | CMG Office Interiors | 1231 Mobilier et ameublement du bureau | 15 069,39 $ |
3ième trimestre
1er octobre au 31 décembre, 2013
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2013/03/25 | Canadian Corps of Commissionaires | 0499 Autres services professionnels – Services de commissionnaire | 37 990,08 $ * |
2013/09/12 | RT Accounting and Consulting | 0499 Autres services professionnels – Finance and services administratifs | 99 750,75 $ |
2013/05/15 | Lannick Contract Solutions | 0813 Services d’aide temporaire – Enquêteur de AIPRP | 227 680,88 $ |
2013/08/21 | TAG HR – The Associates Group Human Resources | 0813 Services d’aide temporaire – service de correspondance | 18 180,34 $ * |
2013/09/27 | TAB Technical Environments | 1231 Mobilier et ameublement du bureau | 15 345,71 $ |
2013/10/16 | Asokan | 1231 Mobilier et ameublement du bureau | 17 332,60 $ |
2013/10/16 | Advanced Business Interiors | 1231 Mobilier et ameublement du bureau | 23 420,18 $ |
2013/10/16 | Advanced Business Interiors | 1231 Mobilier et ameublement du bureau | 15 158,18 $ |
2013/11/18 | Altis Profressional | 0813 Services d’aide temporaire – Enquêteur de AIPRP | 94 504,73 $ |
2013/11/06 | Docucom Digital | 1223 Équipement de communications images/vidéos | 23 786,50 $ |
2013/11/07 | Bell Canada | 1289 Équipement de communications / réseau | 17 393,53 $ |
2013/11/07 | Sensus Communication Solutions | 1289 Équipement de communications / réseau | 17 886,54 $ |
2013/11/18 | LexisNexis | 0231 Services de transmission des données | 10 983,60 $ |
2013/11/18 | The Global Group | 1231 Mobilier et ameublement du bureau | 97 895,92 $ |
2013/11/13 | Dasco Data Products | 1231 Mobilier et ameublement du bureau | 39 321,45 $ |
2013/11/13 | ITEX Solutions | 1289 Équipement de communications / réseau | 11 349,83 $ |
2013/11/18 | Adirondack Technologies | 1231 Mobilier et ameublement du bureau | 16 761,66 $ |
2013/11/29 | Altis Professional / Altis HR | 0813 Services d’aide temporaire – Conseiller principal pour la réinstallation | 24 041,88 $ |
2013/12/06 | ITEX Enterprise Solutions | 1287 Logiciels de gestion de réseau | 13 510,79 $ |
2013/12/10 | TAB Technical Environments | 1231 Mobilier et ameublement du bureau | 32 488,49 $ |
2013/12/23 | ITEX Enterprise Solutions | 0473 Consultants en TI et en télécommunications | 16 950,00 $ |
2013/12/23 | ITEX Enterprise Solutions | 1287 Logiciels de gestion de réseau | 14 262,18 $ |
2013/12/24 | Printers Plus | 1283 Équipement informatique de l'environnement d'informatique | 23 003,34 $ |
Erratum
* Veuillez noter que ces montants ont été modifiés le 5 mai 2014.
2ième trimestre
1er juillet au 30 septembre, 2013
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
25/03/2013 | Canadian Corps of Commissionaires | 0499 Autres services professionnels | 34 155,31 $ * |
12/09/2013 | WebDrive Canada Inc | 0499 Autres services professionnels – Contract for IT Services for Web Development | 17 667,55 $ |
03/09/2013 | Altis Professional | 0813 Services d’aide temporaire | 130 074,30 $ |
21/08/2013 | TAG HR – The Associates Group Human Resources | 0813 Services d’aide temporaire | 13 110,83 $ |
27/09/2013 | TAB Technical Environments | 1231 Rayonnage de l’ordinateur | 15 345,71 $ |
Erratum
* Veuillez noter que ces montants ont été modifiés le 5 mai 2014.
1er trimestre
1er avril 2013 au 30 juin 2013
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
21/03/2013 | Altis Professional Resources | 0813 Services d’aide temporaire | 96 167,52 $ |
27/03/2013 | Coradix Technology Consulting | 0499 Autres services professionnels | 232 780,00 $ |
25/03/2013 | Canadian Corps of Commissionaires | 0499 Autres services professionnels | 22 649,71 $ * |
02/04/2013 | Dyane Adam | 0499 Autres services professionnels | 24 803,50 $ |
24/04/2013 | RT Accounting and Consulting | 0499 Autres services professionnels | 78 309,00 $ |
15/05/2013 | Altis HR | 0813 Services d’aide temporaire | 132 315,94 $ |
15/05/2013 | Lannick Contract Solutions | 0813 Services d’aide temporaire | 131 548,95 $ |
27/06/2013 | ctc Train Canada | 0447 Services d’instruction et éducation | 10 622,00 $ |
06/06/2013 | Groupe Intersol Group | 0499 Autres services professionnels | 11 187,00 $ |
Erratum
* Veuillez noter que ces montants ont été modifiés le 5 mai 2014.