Frais d’accueil 2015-2016
(Excluant les frais d'accueil lors de déplacements)
Suzanne Legault – Commissaire à l'information
Date | But | Endroit | Participants | Montant |
---|---|---|---|---|
15/05/2015 | Rencontre avec des conseilliers juridiques pour discuter un dossier de litige – petit déjeuner fourni | Marcello's Market and Deli, 30, rue Victoria, Gatineau, Québec | 4 employés + 3 non-employés | 106,61 $ |
27/05/2015 | Réunion avec le Comité de vérification et d'évaluation – petit déjeuner servi | Marcello's Market and Deli, 30, rue Victoria, Gatineau, Québec | 10 employés + 4 non-employés | 192,99 $ |
27/05/2015 | Réunion avec le Comité de vérification et d'évaluation – déjeuner servi | Le Tartuffe, 133, Notre-Dame-de-l'Ile, Gatineau, Québec | 1 employé + 2 non-employés | 89,78 $ |
19/06/2015 | Rencontre des Agents du Parlement – petit déjeuner servi + location de la salle | Rideau Club, 99, rue Bank, Ottawa, Ontario | 1 employé + 6 non-employés | 522,62 $ |
18/08/2015 | Réunion avec le Comité de vérification et d'évaluation – petit déjeuner servi | Marcello's Market and Deli, 30, rue Victoria, Gatineau, Québec | 6 employés + 4 non-employés | 123,02 $ |
18/08/2015 | Réunion avec le Comité de vérification et d'évaluation – déjeuner servi | Le Tartuffe, 133, Notre-Dame-de-l'Ile, Gatineau, Québec | 1 employé + 2 non-employés | 57,49 $ |
08/12/2015 | Rencontre avec la présidente de l'École de la fonction publique du Canada – déjeuner servi | Le Tartuffe, 133, Notre-Dame-de-l'Ile, Gatineau, Québec | 1 employé + 1 non-employé | 63,62 $ |
26/01/2016 | Rencontre avec les Agents du Parlement – déjeuner servi | Marcello's Market and Deli, 30, rue Victoria, Gatineau, Québec | 2 employés + 5 non-employés | 259.90 $ |
Total | 1 416,03 $ |
Les montants incluent les taxes.
Emily McCarthy – Commissaire adjointe
Rien à rapporter
Layla Michaud – Directrice générale, services organisationnels
Date | But | Endroit | Participants | Montant |
---|---|---|---|---|
05/11/2015 | Réunion avec le Comité de vérification et d'évaluation – déjeuner servi | Maison Samorn, 53, rue Kent, Gatineau, Québec | 2 employés + 2 non-employés | 90,90 $ |
Total | 90,90 $ |
Nancy Bélanger – Avocate générale et directrice des services juridiques
Rien à rapporter
Le Commissariat à l’information du Canada
Date | But | Endroit | Participants | Montant |
---|---|---|---|---|
09/06/2015 | Semaine de la fonction publique 2015 – déjeuner servi | RA Centre, 2451, Promenade Riverside, Ottawa, Ontario | 58 employés | 989,18 $ |
Total | 989,18 $ |
Les montants incluent les taxes.