Frais d’accueil 2018-2019
(Excluant les frais d'accueil lors de déplacements)
4ième trimestre – 1er janvier au 31 mars 2019
Pour | Date | But | Endroit | Participants | Montant |
---|---|---|---|---|---|
Caroline Maynard, commissaire à l'information | 2019-01-23 | Réunion des coordonateurs de l'AIPRP - petit déjeuner servi | Bibliothèque et Archives Canada, 395, rue Wellington, Ottawa, Ontario Goodies Fine Catering, 51, avenue Marier, Ottawa, Ontario Sli.do, Heyrovsskéo 10, Slovakia |
64 employés | $3,546.44 |
Caroline Maynard, commissaire à l'information | 2019-03-10 au 2019-03-13 | Conférence internationale des commissaires à l'information | University of Pretoria, rue Lynnwood, Hatfield, Pretoria, Afrique du Sud | 1 employé | $338.63 |
Layla Michaud, sous-commissaire | 2019-03-10 au 2019-03-13 | Conférence internationale des commissaires à l'information | University of Pretoria, rue Lynnwood, Hatfield, Pretoria, Afrique du Sud | 1 employé | $338.63 |
3ième trimestre – 1er octobre au 31 décembre 2018
Pour | Date | But | Endroit | Participants | Montant |
---|---|---|---|---|---|
Caroline Maynard, commissaire à l'information | 2018-11-08 | Réunion avec le Comité de vérification et d'évaluation – petit déjeuner servi | Marcello's Market & Deli, 30, rue Victoria, Gatineau, Québec | 5 employés + 3 non-employés | 152,65 $ |
Caroline Maynard, commissaire à l'information | 2018-11-08 | Réunion avec le Comité de vérification et d'évaluation – déjeuner servi | Le Cellier, 49, rue St-Jacques, Gatineau, Québec | 2 employés + 1 non-employé | 105,78 $ |
Caroline Maynard, commissaire à l'information | 2018-11-11 | Réunion avec homologues provinciaux et territoriaux - dîner servi | Play Food & Wine, 1, rue York, Ottawa, Ontario | 4 employés + 8 non-employés | 134,47 $ |
Commissariat à l'information du Canada | 2018-12-19 | Transport pour une célébration de bureau pour les employés | Stock Transportation Ltd, 800-60, chemin Columbia, Markham, Ontario | 40 employés | $284.44 |
2ième trimestre – 1er juillet au 30 septembre 2018
Pour | Date | But | Endroit | Participants | Montant |
---|---|---|---|---|---|
Caroline Maynard, commissaire à l'information | 2018-06-06 | Réunion des coordonateurs de l'AIPRP - petit déjeuner servi | Sheraton Ottawa Hotel, 150, rue Albert, Ottawa, Ontario | 18 employés + 60 non-employés | 5 988,66 $ |
Caroline Maynard, commissaire à l'information | 2018-08-15 | Réunion entre la Commissaire et un membre externe du Comité de vérification et d'évaluation - dîner servi | La Squadra, 114 rue Montcalm, Gatineau, Québec | 1 employé + 1 non-employé | 85,94 $ |
Caroline Maynard, commissaire à l'information | 2018-08-16 | Réunion avec le Comité de vérification et d'évaluation – petit déjeuner servi | Marcello's Market & Deli, 30, rue Victoria, Gatineau, Québec | 7 employés + 3 non-employés | 152,65 $ |
Caroline Maynard, commissaire à l'information | 2018-08-16 | Réunion avec le Comité de vérification et d'évaluation – déjeuner servi | Le Cellier, 49, rue St-Jacques, Gatineau, Québec | 4 employés + 1 non-employé | 148,09 $ |
Caroline Maynard, commissaire à l'information | 2018-09-12 au 2018-09-13 | Réunion fédérale-provinciale-territoriale des commissaires à l'information et à la vie privée | Office of the Saskatchewan Information and Privacy Commissioner, 503-1801, rue Hamilton, Regina, Alberta | 1 employé | 500,00 $ |
Gino Grondin, sous-commissaire | 2018-09-12 au 2018-09-13 | Réunion fédérale-provinciale-territoriale des commissaires à l'information et à la vie privée | Office of the Saskatchewan Information and Privacy Commissioner, 503-1801, rue Hamilton, Regina, Alberta | 1 employé | 500,00 $ |
Commissariat à l'information du Canada | 2018-09-28 | Semaine du droit à l'information 2018 - rafraîchissements servis | Dollarama, 247, boulevard des Grives, Gatineau, Québec IGA, 425, boulevard St-Joseph, Gatineau, Québec Costco Wholesale, 1100, boulevard Maloney Ouest, Gatineau, Québec |
103 employés | 69,59 $ |
Les montants incluent les taxes.
1er trimestre – 1er avril au 30 juin 2018
Pour | Date | But | Endroit | Participants | Montant |
---|---|---|---|---|---|
Caroline Maynard, commissaire à l'information | 2018-05-22 | Rencontre entre la Commissaire et un membre externe du Comité de vérification et d'évaluation - dîner servi | Le Stena, 133, rue Notre-Dame-de-l'île, Gatineau, Québec | 1 employé + 1 non-employé | 80,72 $ |
Caroline Maynard, commissaire à l'information | 2018-05-23 | Réunion avec le Comité de vérification et d'évaluation – déjeuner servi | Le Cellier, 49, rue St-Jacques, Gatineau, Québec | 3 employés + 2 non-employés | 144,12 $ |
Caroline Maynard, commissaire à l'information | 2018-05-29 | Réunion avec le Comité de vérification et d'évaluation – petit déjeuner servi | Marcello's Market & Deli, 30, rue Victoria, Gatineau, Québec | 7 employés + 2 non-employés | 152,65 $ |
Commissariat à l'information du Canada | 2018-06-11 | Réunion de tout le personnel et cérémonie de remise des prix de reconnaissance - petit déjeuner servi | Four Points by Sheraton, 35, rue Laurier, Gatineau, Québec | 93 employés | 2 747,45 $ |
Commissariat à l'information du Canada | 2018-06-19 | Semaine nationale de la fonction publique 2018 - déjeuner servi | Lone Star Ranch & Catering, 2240, rue West Hunt Club, Ottawa, Ontario
Ville de Gatineau, 25, rue Laurier, Gatineau, Québec Costco Wholesale, 1900, rue Cyrville, Gloucester, Ontario Provigo, 1, boulevard du Plateau, Gatineau, Québec |
93 employés | 2 654,03 $ |
Les montants incluent les taxes.