Suzanne Legault Frais de voyage 2014-2015
4ième Trimestre
Frais de voyage | Description |
---|---|
Demande de remboursement | |
Date | 03/08/2015 à 03/15/2015 |
Destination | Buenos Aires, Argentine |
But et détails | Pour participer à la conférence de l'Organisation des États américains "High Level Workshop on Equitable Access to Public Information" |
Billet d'avion | 0,00 $ |
Autres moyens de transport | 48,69 $ |
Hébergement | 0,00 $ |
Repas | 241,56 $ |
Accueil | 0,00 $ |
Autres | 217,96 $ |
Total | 508,21 $ |
3ième Trimestre
Frais de voyage | Description |
---|---|
Demande de remboursement | AIJ568473 |
Date | 12/01/2014 à 12/04/2014 |
Destination | St-John's, Terre-Neuve-et-Labrador |
But et détails | Pour présenter, en tant que conférencière d'honneur, à la conférence "Changing the Culture:Access, Privacy, Security and Information Management in the era of open Government" |
Billet d'avion | 648,87 $ |
Autres moyens de transport | 115,25 $ |
Hébergement | 558,09 $ |
Repas | 206,55 $ |
Accueil | 0,00 $ |
Autres | 69,20 $ |
Total | 1 597,96 $ |
2ième Trimestre
Frais de voyage | Description |
---|---|
Demande de remboursement | |
Date | le 14 août 2014 au 25 août 2014 |
Destination | St-John's, Terre-Neuve-et-Labrador |
But et détails | Pour participer à la revue indépendente obligatoire de la Loi sur l'accès à l'information et à la protection de la vie privée de Terre-Neuve-et-Labrador, incluant une présentation à une des audiences publiques. |
Billet d'avion | 610,30 $ |
Autres moyens de transport | 160,00 $ |
Hébergement | 0,00 $ |
Repas | 353,00 $ |
Accueil | 0,00 $ |
Autres | 353,80 $ |
Total | 1 477,10 $ |
Frais de voyage | Description |
---|---|
Demande de remboursement | |
Date | le 26 août 2014 au 29 août 2014 |
Destination | Guatemala |
But et détails | Participer en tant que membre-expert d'un panel lors de l'atelier de haut niveau sur l'accès équitable à l'information publique qui a eu lieu au Guatemala. |
Billet d'avion | 0,00 $ |
Autres moyens de transport | 40,00 $ |
Hébergement | 0,00 $ |
Repas | 87,40 $ |
Accueil | 0,00 $ |
Autres | 39,39 $ |
Total | 166,79 $ |
Notes:
- Les dépenses de voyage énumérées représentent celles réclamées par le Bureau du commissariat à l'information. D'autres dépenses peuvent avoir été payées par les hôtes.
- "Autres" représente les faux frais, les taxes d'aéroport, téléphone, stationnement et les frais divers.
- La TVH est inclus