Contrats de plus de 10 000 $ 2015-2016
4e trimestre
1er janvier au 31 mars 2016
Date | Nom du fournisseur | Devis descriptif | Montant |
---|---|---|---|
2016-01-19 | Itex Inc | 1282 – Équipement informatique de l’environnement de production et opérations | 239,879.04 $ |
2016-01-18 | JC200 Construction | 0881 – Services reliés à la construction | 35,636.50 $ |
2016-02-29 | Dell Canada Inc | 1283 – Équipement informatique de l’environnement d’informatique répartie | 18,453.49 $ |
2016-02-29 | Softchoice/ Microsoft | 1284 – Logiciels clients de l’environnement d’informatique répartie | 176,340.81 $ |
2016-03-01 | Samson and Associates | 0401- Services de comptabilité et de vérification | 45,774.43 $ |
2016-03-04 | Phirelight Security | 1287 – Logiciels de gestion de réseau | 24,820.80 $ |
2016-03-14 | Kathleen Wesley | 0491 – Services de conseillers en gestion | 77,608.13 $ |
2016-03-22 | Softchoice | 1286 – Logiciels clients de l’environnement d’informatique répartie | 28,467.81 $ |
2016-03-22 | Softchoice | 1284- Logiciels clients de l’environnement d’informatique répartie | 11,842.43 $ |
2016-03-31 | Proofpoint Inc | 1287 – Logiciels de gestion de réseau | 18,415.62 $ |
2016-03-24 | TAG HR | 0813 – Services d’aide temporaire | 16,316.25 $ |
2016-03-31 | Zoho Corporation | 1286 – Logiciels de systèmes d’exploitation et utilitaires pour les serveurs, le stockage, les périphériques et les composantes | 25,342.79 $ |
3ième trimestre
1er octobre au 31 décembre 2015
Date | Nom du fournisseur | Devis descriptif | Montant |
---|---|---|---|
2015-05-12 | Kathleen Wesley | 0499 – Autres services professionnels | 93,336.71 $ |
2015-10-26 | Adecco | 0813 – Services d’aide temporaire | 15,004.24 $ |
2015-11-12 | Bel-Air Toyota | 1261 – Véhicules automobiles de route | 34,013.99 $ |
2015-11-23 | Intersol | 0499 – Autres services professionnels | 70,192.24 $ |
2015-12-01 | Lexis Nexis | 0231– Services de transmission des données | 11,765.39 $ |
2ième trimestre
1er juillet au 30 septembre 2015
Date | Nom du fournisseur | Devis descriptif | Montant |
---|---|---|---|
2015-01-05 | Raymond Chabot Grant Thornton | 0499 Autres services professionnels | 110,750.82 $ |
2015-07-29 | Info-Tech Research Group | 0812 – Services gérés dans la domaine de TI. | 13,797.00 $ |
2015-09-02 | Softchoice LP | 0585 – Renouvellement de licence annuelle de logiciels de réseautage | 15,480.23 $ |
2015-09-21 | Design Group Staffing | 0813 – Services d’aide temporaire | 39,580.14 $ |
1er trimestre
1er avril au 30 juin 2015
Date | Nom du fournisseur | Devis descriptif | Montant |
---|---|---|---|
2014-07-24 | CLS Lexi-Tech | 0494 – Services de traduction | 120,594.40 $ |
2015-04-16 | Whitehall Associates | 0499 – Autres services professionnels | 79,936.37 $ |
2014-03-27 | David Loukidelis | 0499 – Autres services professionnels | 24,834.60 $ |
2015-05-20 | Public Accountability Consulting | 0499 – Autres services professionnels | 24,834.60 $ |
2015-04-05 | Éclair Communications Ltd | 0499 – Autres services professionnels | 79,304.00 $ |
2015-05-12 | Kathleen Wesley | 0499 – Autres services professionnels | 75,883.50 $ |
2015-05-11 | Lannick Recruitement Ottawa | 0499 – Autres services professionnels | 24,811.61 $ |
2015-06-05 | Coradix Technology Consulting | 0473 – Spécialistes en technologie de l’information | 80,039.85 $ |
2015-06-09 | RT Accounting and Consulting | 0491 – Services de conseillers en gestion | 80,151.95 $ |