Document d’information – ministère de la Défense nationale
Demandes
Défense nationale – aperçu sur quatre ans | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|
Demandes reçues | 1972 | 2028 | 2523 | 2241 |
Demandes fermées | 1691 | 1888 | 2156 | 2242 |
Nombre de pages traitées | 202 834 | 232 550 | 266 367 | 213 059 |
Nombres de demandes reportées à la prochaine période de référence | 1294 | 1411 | 1778 | 1777 |
Respect du délai (% de demandes traitées dans un délai de 30 jours) | 59 % | 51 % | 59 % | 57 % |
Respect du délai (% de demandes traitées en plus de 121 jours) | 24 % | 33 % | 24 % | 31 % |
- Le nombre de demandes a diminué de 11 % par rapport à l’exercice précédent.
- En 2022-2023, la plupart des demandes ont été traitées en 30 jours ou moins ou en 121 jours ou plus.
- En 2022-2023, 858 demandes étaient dans une situation de présomption de refus.
- En 2022-2023, le public a été la source de la plupart des demandes (58 %).
- Les exceptions les plus fréquemment sont les paragraphes19(1), 15(1), 21(1) et 20(1).
- Selon la Défense nationale, les raisons suivantes expliquent la diminution de son rendement durant l’exercice en cours :
- Couverture médiatique et intérêt public accrus relativement à des priorités ministérielles comme des inconduites sexuelles et des recours collectifs ayant des répercussions sur la capacité des bureaux de première responsabilité (BPR) de récupérer les documents. La capacité du bureau de l’AIPRP d’examiner les documents en temps opportun est également affectée par la complexité inhérente à cette information sensible et complexe.
- La dotation en personnel de l’AIPRP demeure un défi en raison d’un marché du travail compétitif. Le roulement de personnel à tous les échelons réduit l’efficacité opérationnelle pendant que les nouveaux employés s’intègrent et apprennent. L’embauche et la formation des nouveaux employés créent une charge de travail supplémentaire pour la direction de l’AIPRP et les services de soutien. Les démarches se poursuivent pour recruter et conserver des personnes talentueuses pour doter les postes vacants.
- Selon la Défense nationale, en 2022-2023, elle a répondu à 1 833 demandes informelles, qui représentaient une augmentation de 180 % par rapport à l’année de référence précédente. Environ 65,5 % de ces cas ont été traités pour répondre à une seule personne.
Plaintes
Défense nationale – plaintes enregistrées par rapport aux dossiers de plainte fermés, de 2019-2020 à 2023-2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | ||
Total des plaintes | Enregistrées | 209 | 60 | 69 | 148 | 103 |
Fermées | 145 | 106 | 131 | 153 | 112 | |
Plaintes administratives | Enregistrées | 155 | 30 | 43 | 104 | 69 |
Fermées | 98 | 61 | 65 | 92 | 73 | |
Plaintes de refus | Enregistrées | 54 | 30 | 26 | 44 | 34 |
Fermées | 47 | 45 | 66 | 61 | 39 |
- Depuis 2019-2020, deux parties plaignantes sont à l’origine de 22 % des plaintes déposées contre la Défense nationale.
- En 2019-2020, le nombre de plaintes enregistrées contre la Défense nationale a atteint un niveau élevé. Un grand nombre de plaintes ont été déposées par deux parties plaignantes, ce qui représente 56 % des plaintes enregistrées au cours de cet exercice.
- La plupart des plaintes concernent les articles 15, 16, 19, 20, 21 et 23.
- Résultats:
- Fondée = 268
- Cessation de faire enquête, réglée/réglée = 179
- Désistement = 117
- Non fondée = 78
- Cessation de faire enquête, inutile = 3
- Refus de faire enquête = 2
Institution | Plaintes enregistrées en 2023-2024 (en date du 22 févr. 2024) | |
---|---|---|
1 | Agence des services frontaliers du Canada | 655 |
2 | Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada | 555 |
3 | Affaires mondiales | 232 |
4 | Gendarmerie royale du Canada | 204 |
5 | Bureau du Conseil privé | 193 |
6 | Défense nationale | 103 |
7 | Bibliothèque et Archives Canada | 89 |
8 | Agence du revenu du Canada | 88 |
9 | Santé Canada | 66 |
10 | Transport Canada | 61 |
11 | Services publics et Approvisionnement Canada | 56 |
12 | Service canadien du renseignement de sécurité | 52 |
13 | Services aux Autochtones Canada | 41 |
14 | Emploi et Développement social Canada | 41 |
15 | Patrimoine canadien | 40 |
16 | Environnement et Changement climatique Canada | 34 |
17 | Sécurité publique | 33 |
18 | Finances | 33 |
19 | Service correctionnel du Canada | 29 |
20 | Innovation, Sciences et Développement économique Canada | 29 |
Inventaire
- Il y a un total de 2 836 plaintes en cours auprès du Commissariat.
- Le Commissariat a 97 plaintes en cours contre la Défense nationale.
- En 2023-2024, il y a 50 plaintes administratives en cours et 47 plaintes de refus en cours.
- Toutes les plaintes en cours datant d’avant 2023-24, sauf une, sont des plaintes de refus.
Institution | Plaintes en cours | |
---|---|---|
1 | Agence des services frontaliers du Canada | 536 |
2 | Bureau du Conseil privé | 253 |
3 | Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada | 250 |
4 | Gendarmerie royale du Canada | 241 |
5 | Affaires mondiales | 231 |
6 | Bibliothèque et Archives Canada | 162 |
7 | Agence du revenu du Canada | 132 |
8 | Services publics et Approvisionnement Canada | 107 |
9 | Défense nationale | 97 |
10 | Transport Canada | 68 |
11 | Santé Canada | 65 |
12 | Services aux Autochtones Canada | 48 |
13 | Justice | 46 |
14 | Emploi et Développement social Canada | 46 |
15 | Service canadien du renseignement de sécurité | 43 |
16 | Innovation, Sciences et Développement économique Canada | 36 |
17 | Service correctionnel du Canada | 33 |
18 | Patrimoine canadien | 31 |
19 | Sécurité publique | 31 |
20 | Finances | 27 |
Version texte
Défense nationale - inventaire de plaintes en cours - par exercise d'enregistrement | |
---|---|
Avant 2019-2020 | 2 |
2019-2020 | 4 |
2020-2021 | 3 |
2022-2023 | 12 |
2023-24 | 76 |
Ordonnances
- 53 depuis 2019 : 47 plaintes administratives, 6 plaintes de refus (résultats de juin 2019 à février 2024).