Marché de plus de 10 000 $ 2014-2015
4e trimestre
1er janvier au 31 mars 2015
Date | Nom du fournisseur | Devis descriptif | Montant |
---|---|---|---|
2014-09-04 | Ian Sadinsky | 0499 - Autres services professionnels | 14 900,76 $ |
2014-11-28 | Coradix Technology Consulting Inc. | 0499 - Autres services professionnels | 32 983,45 $ |
2015-01-05 | Raymond Chabot Grant Thornton | 0499 - Autres services professionnels | 73 962,03 $ |
2015-02-19 | Daniel J. O’Donnell | 0499 - Autres services professionnels | 79 677,68 $ |
2015-02-09 | Ottawa Security Systems & Communications Ltd. | 0460 – Autres services de sécurité | 13 463,46 $ |
2015-02-12 | Softchoice Canada | 1287 Licences de logiciels | 32 565,52 $ |
2015-02-11 | Dell Canada Inc. | 1283 Équipement informatique | 21 040,43 $ |
2015-03-19 | Tiger Direct | 1289 Équipement de réseau | 11 612,90 $ |
3e trimestre
1er octobre au 31 décembre 2014
Date | Nom du fournisseur | Devis descriptif | Montant |
---|---|---|---|
2013-08-27 | Lannick Recruitment | 0499 - Autres services professionnels | 14 983,80 $ |
2014-06-20 | Kathleen Wesley | 0499 - Autres services professionnels | 96 234,08 $ |
2014-10-23 | Dyane Adam | 0499 - Autres services professionnels | 80 195,06 $ |
2014-11-28 | Coradix Technology Consulting Inc. | 0499 - Autres services professionnels | 21 988,97 $ |
2014-11-21 | LexisNexis | 0231 - Services de transmission des données | 10 264,97 $ |
2014-12-22 | Université d’Ottawa | 0499 - Autres services professionnels | 10 117,80 $ |
2e trimestre
1er juillet au 30 septembre 2014
Date | Nom du fournisseur | Devis descriptif | Montant |
---|---|---|---|
2012-12-24 | Dyane Adam | 0499 - Autres services professionnels | 36 068,51 $ |
2013-10-01 | Cantana Reporting Services | 0499 - Autres services professionnels | 12 980,68 $ |
2014-03-27 | CLS Lexitech | 0499 - Autres services professionnels | 80 396,27 $ |
2014-06-20 | CGET | 0499 - Autres services professionnels | 21 154,25 $ |
1e trimestre
1er avril au 30 juin 2014
Date | Nom du fournisseur | Devis descriptif | Montant |
---|---|---|---|
2012-12-24 | Whitehall and Associates | 0499 - Autres services professionnels | 114 226,63 $ |
2013-10-01 | Excel ITR | 0499 - Autres services professionnels | 111 464,05 $ |
2014-03-27 | Softchoice | 1284 – Logiciels clients de l'environnement d'informatique répartie (EIR) | 12 353,61 $ |
2014-06-20 | RT Accounting and Consulting | 0499 – Autres services professionnels | 79 677,68 $ |
2014-06-02 | CEPSM | 0499 – Autres services professionnels | 24 690,88 $ |
2014-06-20 | Kathleen Wesley | 0499 – Autres services professionnels | 65 190,83 $ |