Marché de plus de 10 000 $ 2016-2017
4ième trimestre
1er janvier au 31 mars 2017
Date | Nom du fournisseur | Devis descriptif | Montant |
---|---|---|---|
2016-09-28 | Action Personnel of Ottawa-Hull Ltd. | 0813 - Services d’aide temporaire | 139 934,35 $ |
2016-09-28 | Altis HR | 0813 - Services d’aide temporaire | 224 132,27 $ |
2017-03-08 | Barracuda Networks Inc. | 1287 - Logiciels de gestion de réseau | 10 261,51 $ |
2017-03-28 | Cistel Technology Inc. | 0473 - Experts-conseils en technologie de l’information et en télécommunications | 24 144,75 $ |
2017-02-24 | Coradix Technology Consulting | 0473 - Experts-conseils en technologie de l’information et en télécommunications | 88 561,79 $ |
2017-01-27 | Database Solutions Inc. | 0473 - Experts-conseils en technologie de l’information et en télécommunications | 24 139,10 $ |
2017-03-02 | Davidson Violette and Assoc. | 1223 - Équipement de communications vidéo/images | 23 513,67 $ |
2016-11-09 | Dynamic Personnel Consultants | 0813 - Services d’aide temporaire | 133 804,17 $ |
2016-12-16 | Excel Human Resources Inc. | 0813 - Services d’aide temporaire | 87 844,63 $ |
2017-01-23 | Itex Enterprise Solutions | 1289 - Équipement de communications/réseau | 97 485,00 $ |
2017-01-27 | Khan, Marta | 0499 - Autres services professionnels précisés nulle part ailleurs | 24 144,75 $ |
2016-12-16 | Maxsys Staffing & Consulting Inc. | 0813 - Services d’aide temporaire | 30 099,02 $ |
2017-01-19 | Nisha Technologies Inc. | 1283 - Équipement informatique de l'environnement d'informatique | 39 778,77 $ |
2017-01-27 | Nisha Technologies Inc. | 1283 - Équipement informatique de l'environnement d'informatique | 110 082,81 $ |
2017-03-03 | Ottawa Security Systems & Communications Ltd. | 1223 - Équipement de communications vidéo/images | 24 873,19 $ |
2017-02-03 | RHEA Inc. | 0460 - Services de protection | 24 995,57 $ |
2017-02-01 | Southey, Sally | 0491 - Consultation en matière de gestion | 21 730,28 $ |
2017-01-30 | Teknion Furniture Systems Ltd. | 1283 - Équipement informatique de l'environnement d'informatique | 18 022,33 $ |
2017-02-14 | TeraMach Technologies Inc | 1282 - Équipement informatique de l’environnement de productions et opérations | 22 513,51 $ |
2016-09-28 | The Access Information Agency Inc. | 0813 - Services d’aide temporaire | 99 546,57 $ |
2016-11-09 | The Access Information Agency Inc. | 0813 - Services d’aide temporaire | 220 324,81 $ |
2016-12-22 | The Access Information Agency Inc. | 0813 - Services d’aide temporaire | 54 610,42 $ |
2016-11-09 | The AIM Group Inc. | 0813 - Services d’aide temporaire | 73 667,70 $ |
2017-02-21 | The AIM Group Inc. | 0473 - Experts-conseils en technologie de l’information et en télécommunications | 20 695,50 $ |
2016-01-06 | The Hillbrooke Group | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 99 970,76 $ |
2015-04-16 | Whitehall Associates | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 119 904,56 $ |
3ième trimestre
1er octobre au 31 décembre 2016
Date | Nom du fournisseur | Devis descriptif | Montant |
---|---|---|---|
2016-12-23 | Maxsys Staffing & Consulting | 0813 - Services d’aide temporaire | 45 534,41 $ |
2016-11-08 | Dynamic Personnel Consultants | 0813 - Services d’aide temporaire | 96 140,77 $ |
2016-11-08 | EXCEL HR | 0813 - Services d’aide temporaire | 148 803,24 $ |
2016-12-23 | EXCEL HR | 0813 - Services d’aide temporaire | 52 351,85 $ |
2016-12-23 | FMC professionals INC | 0813 - Services d’aide temporaire | 58 507,91 $ |
2016-11-17 | LexisNexis Canada Inc. | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes et manuscrits | 13 314,10 $ |
2016-11-03 | Microsoft Corp. | 1286 - Systèmes d'exploitation des serveurs et logiciels utilitaires | 23 278,30 $ |
2016-11-07 | Nisha Technologies Inc. | 1283 - Équipement informatique de l'environnement d'informatique | 20 572,02 $ |
2016-11-04 | Softchoice LP | 0582 - Frais de licence/maintenance des logiciels client | 18 316,17 $ |
2016-09-08 | Sakellarides, Cynthia | 0352 - Services de relations publiques | 13 781,25 $ |
2016-11-09 | THE ACCESS INFORMATION AGENCY INC. | 0813 - Services d’aide temporaire | 182 662,46 $ |
2016-12-23 | THE ACCESS INFORMATION AGENCY INC. | 0813 - Services d’aide temporaire | 55 551,99 $ |
2016-12-23 | THE ACCESS INFORMATION AGENCY INC. | 0813 - Services d’aide temporaire | 55 551,99 $ |
2016-11-08 | The AIM Group Inc. | 0813 - Services d’aide temporaire | 74 435,08 $ |
2016-09-02 | The Hillbrooke Group | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 37 424,36 $ |
2016-03-14 | Wesley, Kathleen | 0491 - Conseil en gestion | 94 681,91 $ |
2ième trimestre
1er juillet au 30 septembre 2016
Date | Nom du fournisseur | Devis descriptif | Montant |
---|---|---|---|
2016-07-14 | ALTIS HR | 0813 Services d’aide temporaire | 148 982,77 $ |
2016-09-26 | ALTIS HR | 0813 Services d’aide temporaire | 195 034,40 $ |
2016-09-26 | Action Personnel of Ottawa-Hull Ltd. | 0813 Services d’aide temporaire | 105 804,02 $ |
2016-07-15 | BRECKENHILL INC | 0813 Services d’aide temporaire | 174 419,95 $ |
2016-07-14 | EXCEL HR | 0813 Services d’aide temporaire | 150 423,35 $ |
2016-07-14 | FMC professionals INC | 0813 Services d’aide temporaire | 131 890,70 $ |
2016-07-18 | Info-Tech Research Group Inc. | 0361 Communications - Abonnements aux services Web | 13 797,00 $ |
2016-09-26 | LANNICK CONTRACT SOLUTIONS INC. | 0813 Services d’aide temporaire | 97 036,03 $ |
2016-09-26 | PrecisionERP Inc. | 0813 Services d’aide temporaire | 97 303,34 $ |
2016-07-20 | THE ACCESS INFORMATION AGENCY INC. | 0813 Services d’aide temporaire | 20 583,40 $ |
2016-09-26 | THE ACCESS INFORMATION AGENCY INC. | 0813 Services d’aide temporaire | 193 965,12 $ |
2016-09-02 | The Hillbrooke Group | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 24 949,57 $ |
2016-09-29 | The University of Ottawa | 0447 Frais d’enseignement et frais de participation à des cours | 10 577,70 $ |
1er trimestre
1er avril au 30 juin 2016
Date | Nom du fournisseur | Devis descriptif | Montant |
---|---|---|---|
2015-06-09 | Coradix Technology | 0473 – Experts-conseils en technologie de l’information | 120 059,77 $ |
2016-03-24 | TAG HR | 0813 - Services d’aide temporaire | 27 612,10 $ |
2016-05-03 | Dell Canada | 1289 - Équipement de communications / réseau | 13 763,75 $ |
2016-04-19 | The Bytown Group | 0311 - Services d’édition | 80 367,53 $ |
2016-05-13 | Itex Inc. | 1282 - Matériel informatique – serveurs. | 79 517,68 $ |
2016-05-18 | Les Traductions Tessier | 0494 - Services de traduction | 80 367,43 $ |
2016-05-17 | Dell Canada Inc | 1283 - Matériel informatique – environnement informatique client ordinateur | 29 347,14 $ |
2016-06-02 | Cistel Technologies | 0473 - Experts-conseils en technologie de l’information | 20 695,50 $ |
2016-05-19 | Excel HR | 0813 - Services d’aide temporaire | 183 393,63 $ |
2016-05-19 | Altis HR | 0813 - Services d’aide temporaire | 364 527,95 $ |
2016-05-20 | The Access Information Agency | 0813 - Services d’aide temporaire | 179 501,55 $ |
2016-06-28 | Copem Consulting Inc | 0499 - Autres services professionnels non spécifiés ailleurs | 11 067,00 $ |
2016-06-28 | I-Sec Integrated Strategies | 0499 - Autres services professionnels non spécifiés ailleurs | 24 695,50 $ |
2016-06-23 | RT Accounting and Consulting | 0499 - Autres services professionnels non spécifiés ailleurs | 24 255,00 $ |