Marché de plus de 10 000 $ 2017-2018
3ième trimestre
1er octobre au 31 décembre 2017
Date | Nom du fournisseur | Devis descriptif | Montant |
---|---|---|---|
2017-10-18 | Altis HR | 0813 – Services d’aide temporaire | 90 863,86 $ |
2017-10-30 | Altis HR | 0813 – Services d’aide temporaire | 52 390,34 $ |
2017-12-15 | Altis HR | 0402 – Services de gestion des ressources humaines | 76 897,58 $ |
2017-10-30 | Excel HR | 0813 – Services d’aide temporaire | 81 287,18 $ |
2017-11-30 | LexisNexis Canada Inc. | 0362 – Services d'accès à des données et à des bases de données | 13 314,10 $ |
2017-12-06 | Proex Inc. | 0813 – Services d’aide temporaire | 74 934,96 $ |
2017-08-15 | Solutions Moerae Inc. | 0473 – Consultants en TI et en télécommunications | 59 833,56 $ |
2017-11-28 | SeeUnity | 0584 – Licences/maintenance des logiciels système et utilitaires pour les serveurs, le stockage, les périphériques et les composantes | 18 315,54 $ |
2017-10-30 | Spirit Personnel Inc. | 0813 – Services d’aide temporaire | 81 295,72 $ |
2017-10-30 | Thinkpoint Inc. | 0813 – Services d’aide temporaire | 50 514,27 $ |
2017-09-05 | Wesley Wark | 0448 – Achats de programmes de formation et cours | 24 719,63 $ |
2ième trimestre
1er juillet au 30 septembre 2017
Date | Nom du fournisseur | Devis descriptif | Montant |
---|---|---|---|
2017-09-11 | Altis HR | 0813 – Services d’aide temporaire | 105 849,72 $ |
2017-01-27 | Database Solutions Inc. | 0473 – Experts-conseils en technologie de l’information | 36 993,21 $ |
2017-09-11 | Dynamic Personnel Consultants | 0813 – Services d’aide temporaire | 105 996,83 $ |
2017-09-01 | Erie Consulting Group | 0499 – Autres services professionnels non spécifiés ailleurs | 24 999,99 $ |
2017-09-11 | Excel HR | 0813 – Services d’aide temporaire | 351 642,42 $ |
2017-07-31 | Excel ITR | 0473 – Experts-conseils en technologie de l’information | 24 971,26 $ |
2017-09-19 | Institut de leadership | 0447 – Frais d’enseignement et frais de participation à des cours | 12 497,50 $ |
2015-11-23 | Intersol Group Ltd. | 0491 – Services de conseillers en gestion | 89 599,45 $ |
2017-09-11 | Makwa Resourcing Inc. | 0813 – Services d’aide temporaire | 142 798,95 $ |
2017-07-24 | Public Accountability Consulting Inc. | 0401 – Services de comptabilité et de vérification | 13 797,00 $ |
2017-08-15 | Solutions Moerae Inc. | 0473 – Experts-conseils en technologie de l’information | 48 346,99 $ |
2017-09-11 | The Access Information Agency Inc. | 0813 – Services d’aide temporaire | 89 130,35 $ |
2017-09-11 | The Aim Group | 0813 – Services d’aide temporaire | 105 897,32 $ |
1er trimestre
1er avril au 30 juin 2017
Date | Nom du fournisseur | Devis descriptif | Montant |
---|---|---|---|
2017-05-31 | 10250554 Canada Inc. | 0813 – Services d'aide temporaire | 25 000,00 $ |
2015-05-11 | 7792395 Canada Inc. | 0499 – Autres services professionnels non spécifiés ailleurs | 37 217,41 $ |
2016-09-26 | Altis HR | 0813 – Services d'aide temporaire | 277 609,44 $ |
2016-09-26 | Action Personnel of Ottawa- Hull Ltd. | 0813 – Services d'aide temporaire | 274 749,16 $ |
2017-04-12 | Boyden Ottawa Inc. | 0499 – Autres services professionnels précisés nulle part ailleurs | 63 236,25 $ |
2016-07-15 | Breckenhill Inc. | 0813 – Services d'aide temporaire | 193 908,22 $ |
2017-02-24 | Coradix Technology Consulting | 0491 – Services de conseillers en gestion | 88 561,79 $ |
2017-03-24 | Cistel Technology Inc. | 0473 – Experts-conseils en technologie de l’information et en télécommunications | 24 144,75 $ |
2016-11-08 | Dynamic Personnel Consultants | 0813 – Services d'aide temporaire | 234 900,65 $ |
2016-12-23 | Excel HR | 0813 – Services d'aide temporaire | 214 967,96 $ |
2017-06-28 | Info-Tech Research Group Inc. | 0361 – Communications – Abonnements aux services Web | 13 560,00 $ |
2017-04-03 | Knowledge Circle Learning Services Inc. | 0447 – Frais d'enseignement et frais de participation a des cours | 14 438,20 $ |
2016-05-20 | The Access Information Agency Inc. | 0813 – Services d'aide temporaire | 192 024,93 $ |
2016-11-09 | The Access Information Agency Inc. | 0813 – Services d'aide temporaire | 316 363,86 $ |