Nancy Bélanger Frais de voyage 2016-2017
3ième trimestre
Frais de voyage | Description |
---|---|
Demande de remboursement | AIJ583816 |
Date | 3 octobre au 5 octobre 2016 |
Destination | Vancouver, Canada |
But et détails | Pour participer à un panel au « 2016 National Claims Research Workshop ». |
Billet d'avion | 1 114,28 $ |
Autres moyens de transport | 118,75 $ |
Hébergement | 296,70 $ |
Repas | 125,10 $ |
Accueil | 0,00 $ |
Autres | 51,90 $ |
Total | 1 706,73 $ |
Frais de voyage | Description |
---|---|
Demande de remboursement | AIJ578837 |
Date | 19 octobre 2016 |
Destination | Montréal, Canada |
But et détails | Pour offrir une présentation dans un cours de droit à l'Université McGill. |
Billet d'avion | 0,00 $ |
Autres moyens de transport | 93,11 $ |
Hébergement | 0,00 $ |
Repas | 45,55 $ |
Accueil | 0,00 $ |
Autres | 0,00 $ |
Total | 138,66 $ |
Frais de voyage | Description |
---|---|
Demande de remboursement | AIJ558783 |
Date | 3 novembre au 4 novembre 2016 |
Destination | Toronto, Canada |
But et détails | Pour participer à la « Réunion fédérale-provinciale-territoriale des commissaires à l’information et à la vie privée ». |
Billet d'avion | 378,34 $ |
Autres moyens de transport | 77,00 $ |
Hébergement | 247,47 $ |
Repas | 17,00 $ |
Accueil | 0,00 $ |
Autres | 96,76 $ |
Total | 816,57 $ |
Notes:
- Les dépenses de voyage énumérées représentent celles réclamées par le Bureau du commissariat à l'information. D'autres dépenses peuvent avoir été payées par les hôtes.
- "Autres" représente les faux frais, les taxes d'aéroport, le téléphone, le stationnement et les frais divers.
- Les taxes sont incluses.