Suzanne Legault Frais de voyage 2013-2014
3e Trimestre
Frais de voyage | Description |
---|---|
Demande de remboursement: | OZO717540 |
Date: | 24-Oct-2013 à 25-Oct-2013 |
Destination: | Montréal, Quebec |
But et détails: | Présentation à l'université McGill |
Billet d'avion: | 0.00 $ |
Autres moyens de transport: | 284.83 $ |
Hébergement: | 0.00 $ |
Repas: | 42.00 $ |
Accueil: | 0.00 $ |
Autres: | 34.60 $ |
Total: | 361.43 $ |
Frais de voyage | Description |
---|---|
Demande de remboursement: | OZO715934 |
Date: | 7-Oct-2013 à 11-Oct-2013 |
Destination: | Vancouver, Colombie Britannique |
But et détails: | Participation à la conférence "2013 Federal , Provincial and Territorial Summit, and Privacy and Access" |
Billet d'avion: | 852.16 $ |
Autres moyens de transport: | 158.00 $ |
Hébergement: | 740.92 $ |
Repas: | 145.70 $ |
Accueil: | 0.00 $ |
Autres: | 86.50 $ |
Total: | 1,983.28 $ |
Frais de voyage | Description |
---|---|
Demande de remboursement: | OZO715924 |
Date: | 15-Sep-2013 à 21-Sep-2013 |
Destination: | Berlin, Allemagne |
But et détails: | Participation à la huitième conférence internationale des commissaires à l'information |
Billet d'avion: | 2,108.94 $ |
Autres moyens de transport: | 81.81 $ |
Hébergement: | 916.63 $ |
Repas: | 420.16 $ |
Accueil: | 0.00 $ |
Autres: | 330.89 $ |
Total: | 3,858.43 $ |
2ième Trimestre
Frais de voyage | Description |
---|---|
Demande de remboursement | OZO714902 |
Date | le 12 juin 2013 au 14 juin 2013 |
Destination | Edmonton, Alberta |
But et détails | Conférencière à la conférence 2013 Access & Privacy |
Billet d'avion | 648,81 $ |
Autres moyens de transport | 218,00 $ |
Hébergement | 370,50 $ |
Repas | 44,51 $ |
Accueil | |
Autres | 51,90 $ |
Total | 1 333,72 $ |
1er Trimestre
Frais de voyage | Description |
---|---|
Demande de remboursement | OIC07061 |
Date | le 3 avril 2013 |
Destination | Montréal, Québec |
But et détails | Présentation à l'université de Montréal |
Billet d'avion | 0,00 $ |
Autres moyens de transport | 29,00 $ |
Hébergement | 0,00 $ |
Repas | 10,00 $ |
Accueil | 0,00 $ |
Autres | 17,00 $ |
Total | 56,00 $ |
Notes:
- Les dépenses de voyage énumérées représentent celles réclamées par le Bureau du commissariat à l'information. D'autres dépenses peuvent avoir été payées par les hôtes..
- "Autres" représente les faux frais, les taxes d'aéroport, téléphone, stationnement et les frais divers.
- La TVH est inclus