Suzanne Legault Frais de voyage 2016-2017
4ième trimestre
Frais de voyage | Description |
---|---|
Demande de remboursement | AIJ598890 |
Date | 10 mars 2017 |
Destination | Montréal, Canada |
But et détails | Rencontre avec la Vice-Présidente de la Commission d'accès à l'information du Québec, Mme Diane Poitras. |
Billet d'avion | 0,00 $ |
Autres moyens de transport | 144,19 $ |
Hébergement | 0,00 $ |
Repas | 17,25 $ |
Accueil | 0,00 $ |
Autres | 17,30 $ |
Total | 178,74 $ |
3ième trimestre
Frais de voyage | Description |
---|---|
Demande de remboursement | AIJ513831 |
Date | 2 novembre au 4 novembre 2016 |
Destination | Toronto, Canada |
But et détails | Pour participer à la « Réunion fédérale-provinciale-territoriale des commissaires à l’information et à la vie privée ». |
Billet d'avion | 299,24 $ |
Autres moyens de transport | 121,50 $ |
Hébergement | 494,94 $ |
Repas | 62,80 $ |
Accueil | 0,00 $ |
Autres | 17,30 $ |
Total | 995,78 $ |
Frais de voyage | Description |
---|---|
Demande de remboursement | AIJ503872 |
Date | 22 novembre au 23 novembre 2016 |
Destination | Montréal, Canada |
But et détails | Pour participer à la conférence « Unpacking Participatory Democracy » à l'Université McGill. |
Billet d'avion | 0,00 $ |
Autres moyens de transport | 387,90 $ |
Hébergement | 145,18 $ |
Repas | 0,00 $ |
Accueil | 0,00 $ |
Autres | 30,00 $ |
Total | 563,08 $ |
Frais de voyage | Description |
---|---|
Demande de remboursement | AIJ548824 |
Date | 2 décembre au 11 décembre 2016 |
Destination | Paris, France |
But et détails | Pour participer « Sommet mondial 2016 du Partenariat pour un gouvernement ouvert ». |
Billet d'avion | 6 082,51 $ |
Autres moyens de transport | 352,12 $ |
Hébergement | 2 166,65 $ |
Repas | 850,07 $ |
Accueil | 0,00 $ |
Autres | 300,12 $ |
Total | 9 751,47 $ |
2ième trimestre
Frais de voyage | Description |
---|---|
Demande de remboursement | AIJ588796 |
Date | 21 septembre au 23 septembre 2016 |
Destination | Vancouver, Canada |
But et détails | Pour participer et présenter un discours à la conférence « 2016 BC Information Summit ». |
Billet d'avion | 2 122,18 $ |
Autres moyens de transport | 51,75 $ |
Hébergement | 326,66 $ |
Repas | 108,10 $ |
Accueil | 0,00 $ |
Autres | 51,90 $ |
Total | 2 660,59 $ |
1er trimestre
Frais de voyage | Description |
---|---|
Demande de remboursement | AIJ548689 |
Date | 4 avril 2016 |
Destination | Toronto, Canada |
But et détails | Pour assister au cours « The Certificate in Adjudication for Administrative Agencies, Boards and Tribunals » et obtenir des crédits de formation professionnelle continue. |
Billet d'avion | 330,29 $ |
Autres moyens de transport | 34,00 $ |
Hébergement | 0,00 $ |
Repas | 0,00 $ |
Accueil | 0,00 $ |
Autres | 21,00 $ |
Total | 385,29 $ |
Frais de voyage | Description |
---|---|
Demande de remboursement | AIJ513697 |
Date | 11 avril 2016 |
Destination | Toronto, Canada |
But et détails | Pour assister au cours « The Certificate in Adjudication for Administrative Agencies, Boards and Tribunals » et obtenir des crédits de formation professionnelle continue. |
Billet d'avion | 330,29 $ |
Autres moyens de transport | 38,00 $ |
Hébergement | 0,00 $ |
Repas | 0,00 $ |
Accueil | 0,00 $ |
Autres | 21,00 $ |
Total | 389,29 $ |
Frais de voyage | Description |
---|---|
Demande de remboursement | AIJ578702 |
Date | 25 avril 2016 |
Destination | Toronto, Canada |
But et détails | Pour assister au cours « The Certificate in Adjudication for Administrative Agencies, Boards and Tribunals » et obtenir des crédits de formation professionnelle continue. |
Billet d'avion | 330,29 $ |
Autres moyens de transport | 36,00 $ |
Hébergement | 0,00 $ |
Repas | 0,00 $ |
Accueil | 0,00 $ |
Autres | 21,00 $ |
Total | 387,29 $ |
Frais de voyage | Description |
---|---|
Demande de remboursement | AIJ543709 |
Date | 16 mai 2016 |
Destination | Toronto, Canada |
But et détails | Pour assister au cours « The Certificate in Adjudication for Administrative Agencies, Boards and Tribunals » et obtenir des crédits de formation professionnelle continue. |
Billet d'avion | 339,01 $ |
Autres moyens de transport | 18,00 $ |
Hébergement | 0,00 $ |
Repas | 0,00 $ |
Accueil | 0,00 $ |
Autres | 21,00 $ |
Total | 378,01 $ |
Frais de voyage | Description |
---|---|
Demande de remboursement | AIJ509717 |
Date | 13 juin 2016 |
Destination | Toronto, Canada |
But et détails | Pour assister au cours « The Certificate in Adjudication for Administrative Agencies, Boards and Tribunals » et obtenir des crédits de formation professionnelle continue. |
Billet d'avion | 339,01 $ |
Autres moyens de transport | 40,00 $ |
Hébergement | 149,64 $ |
Repas | 0,00 $ |
Accueil | 0,00 $ |
Autres | 21,00 $ |
Total | 549,65 $ |
Frais de voyage | Description |
---|---|
Demande de remboursement | AIJ598755 |
Date | 27 mai 2016 au 31 mai 2016 |
Destination | Edmonton et Calgary, Canada |
But et détails | Pour présenter un discours à la conférence « 2016 Newspapers Canada national conference » à Edmonton. Pour participer à une table ronde à la conférence « 2016 Canadian Historical Association Annual Meeting » à Calgary |
Billet d'avion | 736,76 $ |
Autres moyens de transport | 193,00 $ |
Hébergement | 630,97 $ |
Repas | 253,40 $ |
Accueil | 86,50 $ |
Autres | 148,75 $ |
Total | 2 049,38 $ |
Notes:
- Les dépenses de voyage énumérées représentent celles réclamées par le Bureau du commissariat à l'information. D'autres dépenses peuvent avoir été payées par les hôtes.
- "Autres" représente les faux frais, les taxes d'aéroport, le téléphone, le stationnement et les frais divers.
- Les taxes sont incluses.